信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||||
1.基本情况 |
1.1重点(特色)专科 | 国家级 | / | / | |||
省级 | / | / | |||||
市级 | 新生儿科、妇产科、儿内科、儿外科 | 新生儿科、产科 | |||||
院级 | 产科、妇科、新生儿科、儿外科、儿内科、麻醉科 | 产科、妇科、新生儿科、儿外科、儿内科、麻醉科 | |||||
1.2"江淮名医"人数 | / | / | |||||
1.3床医比 | 1:0.44 | 1:0.44 | |||||
1.4床护比 | 1:0.8 | 1:0.8 | |||||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 199.65 | 214.7 | ||||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 4558.23 | 5236.46 | |||||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||||
2.4基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 73.8 | 72.1 | ||||
城乡居民 | 65.2 | 64.4 | |||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 99.2 | 99.2 | ||||
3.2手术前后诊断符合率(%) | 99.85 | 99.87 | |||||
3.3急诊抢救成功率(%) | 99.6 | 100 | |||||
3.4抗菌药物使用强度(DDs) | 48.63 | 35.2 | |||||
3.5门诊输液率(%) | 10.3 | 5.5 | |||||
3.6无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | |||||
3.7住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | |||||
3.8出院患者手术占比(%) | 38.28 | 47.74 | |||||
3.9手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 | |||||
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 7.78 | 6.18 | ||||
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 20 | 20 | |||||
4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 1.14 | 1.22 | ||||
三级手术 | 1.5 | 2.3 | |||||
四级手术 | 3.56 | 2.33 | |||||
4.4病床使用率(%) | 75.8 | 66.2 | |||||
4.5出院者平均住院日(天) | 6.1 | 5.5 | |||||
4.6门诊人次 | 100910 | 85254 | |||||
4.7出院人次 | 3712 | 3513 | |||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.8 | 98.9 | ||||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | ||||||
住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) |
术式 |
本期平均费用(元) |
上期平均费用(元) |
1 | D25.900子宫平滑肌瘤 | 经腹术 | 10940 | 10695 |
2 | J18.000支气管肺炎 | 内科 | 2253 | 2243 |
3 | K40.901腹股沟斜疝 | 经腹术 | 4197 | 4684 |
4 | O82.900经剖宫产术分娩 | 经腹术 | 9128 | 9048 |
5 | O00.900异位妊娠 | 经腹术 | 5034 | 6806 |
6 | G41.90癫痫持续状态 | 内科 | 0 | 2762 |
7 | J46哮喘 | 内科 | 2818 | 2435 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | D25.900子宫平滑肌瘤 | 经腹术 | 10940 | 10695 |
2 | J18.000支气管肺炎 | 内科 | 2253 | 2243 |
3 | K40.901腹股沟斜疝 | 经腹术 | 4197 | 5009 |
4 | O82.900经剖宫产术分娩 | 经腹术 | 9128 | 9048 |
5 | O00.900异位妊娠 | 经腹术 | 5034 | 6806 |
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 严格首诊负责制,不推诿、训斥、刁难病人。 |
2 | 文明用语,热情接待就诊病人,为病人提供便民服务。 |
3 | 根据患者病情规范开药、合理检查,不做不必要的检查。 |
4 | 执行价格公开制度,尊重患者的知情权和监督权。 |
5 | 各种医学检查拒绝开单提成。 |
6 | 不介绍病人到其他单位检查、治疗、购买药品,拒收回扣提成。 |
7 | 拒绝患者馈赠的“红包”物品。 |
8 | 禁止科室私收费。 |
导医台:0554-3622181办公室:0554-3622926
医院地址:安徽省淮南市山南新区水仙路东、民祥街南
Copyright © 2024淮南市妇幼保健院
微信公众号
手机版
微信公众号
手机版