信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |||||
1.基本情况 | 1.1重点(特色)专科 | 国家级 | / | / | ||||
省级 | / | / | ||||||
市级 | 新生儿科、产科 | |||||||
院级 | 产科、妇科、新生儿科、儿外科、儿内科、麻醉科 | |||||||
1.2"江淮名医"人数 | / | / | ||||||
1.3床医比 | 1:0.44 | 1:0.44 | ||||||
1.4床护比 | 1:0.8 | 1:0.8 | ||||||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 206.85 | 193.95 | |||||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 5367.29 | 5357.22 | ||||||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||||||
2.4基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 73.8 | 71.29 | |||||
城乡居民 | 65.2 | 62.96 | ||||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 96.8 | 99.0 | |||||
3.2手术前后诊断符合率(%) | 99.8 | 99.84 | ||||||
3.3急诊抢救成功率(%) | 99.4 | 100 | ||||||
3.4 抗菌药物使用强度(DDs) | 43.15 | 35.41 | ||||||
3.5门诊输液率(%) | 6.2 | 3.2 | ||||||
3.6无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0.57 | ||||||
3.7住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||||||
3.8出院患者手术占比(%) | 50.4 | 58.7 | ||||||
3.9手术患者并发症发生率(%) | 0.36 | 0.27 | ||||||
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 9.64 | 12.55 | |||||
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 15 | 20 | ||||||
4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 1.52 | 1.23 | |||||
三级手术 | 1.07 | 1.16 | ||||||
四级手术 | 2.51 | 3.57 | ||||||
4.4病床使用率(%) | 60 | 63.2 | ||||||
4.5出院者平均住院日(天) | 5.6 | 5.8 | ||||||
4.6门诊人次 | 86035 | 90722 | ||||||
4.7出院人次 | 3434 | 3548 | ||||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 99.2 | 98.8 | |||||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||||||
住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | D25.900子宫平滑肌瘤 | 经腹术 | 9802 | 11263 |
2 | J18.000支气管肺炎 | 内科 | 2253 | 2555 |
3 | P59.901新生儿高胆红素血症 | 内科 | 4535 | 5252 |
4 | P23.900×001新生儿肺炎 | 内科 | 9995 | 12717 |
5 | K40.901腹股沟斜疝 | 经腹术 | 4585 | 4463 |
6 | M30.300川崎病 | 内科 | 8331 | 0 |
7 | J21.901喘息性支气管炎 | 内科 | 2334 | 0 |
8 | A86.x00病毒性脑炎 | 内科 | 2705 | 3013 |
9 | D69.004过敏性紫癜 | 内科 | 1980 | 2292 |
10 | N61.x05急性乳腺炎 | 外科 | 2043 | 2558.4 |
11 | A08.000轮状病毒性肠炎 | 内科 | 0 | 0 |
12 | J21.900x002毛细支气管炎 | 内科 | 0 | 0 |
13 | K59.300先天性巨结肠 | 经腹术 | 0 | 0 |
14 | P55.101新生儿ABO血型不合溶血病 | 内科 | 5512 | 4465 |
15 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编 码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | D25.900子宫平滑肌瘤 | 经腹术 | 9802 | 11263 |
2 | J18.000支气管肺炎 | 内科 | 2253 | 2555 |
3 | P59.901新生儿高胆红素血症 | 内科 | 4535 | 5252 |
4 | P23.900×001新生儿肺炎 | 内科 | 9995 | 12717 |
5 | K40.901腹股沟斜疝 | 经腹术 | 4585 | 4463 |
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 严格首诊负责制,不推诿、训斥、刁难病人。 |
2 | 文明用语,热情接待就诊病人,为病人提供便民服务。 |
3 | 根据患者病情规范开药、合理检查,不做不必要的检查。 |
4 | 执行价格公开制度,尊重患者的知情权和监督权。 |
5 | 各种医学检查拒绝开单提成。 |
6 | 不介绍病人到其他单位检查、治疗、购买药品,拒收回扣提成。 |
7 | 拒绝患者馈赠的“红包”物品。 |
8 | 禁止科室私收费。 |
导医台:0554-3622181办公室:0554-3622926
医院地址:安徽省淮南市山南新区水仙路东、民祥街南
Copyright © 2024淮南市妇幼保健院
微信公众号
手机版
微信公众号
手机版