淮南市妇幼保健院医疗服务项目收费标准(2022.10.19) | ||||
序号 | 科目类别 | 价项名称 | 单价 | 单位 |
1 | 化验 | 铁蛋白测定 | 36 | 项 |
2 | 化验 | 糖类抗原测定(化学发光法加收) | 18 | 每种抗原 |
3 | 化验 | 血细胞分析(五分类) | 13.5 | 次 |
4 | 1.临床检验 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法加收) | 18 | 项 |
5 | 血液一般检查 | 血红蛋白测定(Hb) | 0.9 | 项 |
6 | 血液一般检查 | 红细胞计数(RBC) | 0.9 | 项 |
7 | 血液一般检查 | 红细胞比积测定(HCT) | 0.9 | 项 |
8 | 血液一般检查 | 红细胞参数平均值测定 | 1.8 | 次 |
9 | 血液一般检查 | 网织红细胞计数(Ret) | 4.5 | 项 |
10 | 血液一般检查 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 0.9 | 项 |
11 | 血液一般检查 | 异常红细胞形态检查 | 0.9 | 项 |
12 | 血液一般检查 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 2.7 | 项 |
13 | 血液一般检查 | 白细胞计数(WBC) | 4.5 | 项 |
14 | 血液一般检查 | 白细胞分类计数(DC) | 4.5 | 项 |
15 | 血液一般检查 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 1.8 | 项 |
16 | 血液一般检查 | 异常白细胞形态检查 | 0.9 | 项 |
17 | 血液一般检查 | 浓缩血恶性组织细胞检查 | 2.7 | 项 |
18 | 血液一般检查 | 血小板计数 | 0.9 | 项 |
19 | 血液一般检查 | 血细胞分析 | 10.8 | 次 |
20 | 血液一般检查 | 出血时间测定(BT) | 0.9 | 项 |
21 | 血液一般检查 | 出血时间测定 | 3.6 | 项 |
22 | 血液一般检查 | 凝血时间测定(CT) | 0.9 | 项 |
23 | 血液一般检查 | 血浆渗量试验 | 4.5 | 项 |
24 | 血液一般检查 | 其他病毒的血清学诊断 | 72 | 项 |
25 | 血液一般检查 | 甲型流感病毒的血清学诊断 | 72 | 项 |
26 | 血液一般检查 | 乙型流感病毒的血清学诊断 | 72 | 项 |
27 | 尿液一般检查 | 尿酸碱度测定 | 0.9 | 项 |
28 | 尿液一般检查 | 尿比重测定 | 0.9 | 项 |
29 | 尿液一般检查 | 渗透压检查 | 2.7 | 项 |
30 | 尿液一般检查 | 尿蛋白定性 | 0.9 | 项 |
31 | 尿液一般检查 | 尿蛋白定量 | 2.7 | 项 |
32 | 尿液一般检查 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 2.7 | 项 |
33 | 尿液一般检查 | 尿肌红蛋白定性检查 | 2.7 | 项 |
34 | 尿液一般检查 | 尿血红蛋白定性检查 | 0.9 | 项 |
35 | 尿液一般检查 | 尿糖定性试验 | 0.9 | 项 |
36 | 尿液一般检查 | 尿糖定量测定 | 4.5 | 项 |
37 | 尿液一般检查 | 尿酮体定性试验 | 1.8 | 项 |
38 | 尿液一般检查 | 尿乳糜定性检查 | 1.8 | 项 |
39 | 尿液一般检查 | 尿妊娠试验 | 2.7 | 项 |
40 | 尿液一般检查 | 卵泡刺激素(LH)排卵预测 | 2.7 | 项 |
41 | 尿液一般检查 | 尿沉渣镜检 | 1.8 | 项 |
42 | 尿液一般检查 | 尿沉渣定量 | 2.7 | 项 |
43 | 尿液一般检查 | 尿沉渣白细胞分类 | 1.8 | 项 |
44 | 尿液一般检查 | 尿酸化功能测定 | 3.6 | 项 |
45 | 尿液一般检查 | 尿红细胞位相 | 4.5 | 项 |
46 | 尿液一般检查 | 尿液分析 | 7.2 | 次 |
47 | 粪便检查 | 粪便常规检查 | 7.2 | 次 |
48 | 粪便检查 | 隐血试验(OB) | 2.7 | 项 |
49 | 粪便检查 | 粪胆素检查 | 2.7 | 项 |
50 | 体液与分泌物检查 | 胸、腹水常规检查 | 4.5 | 次 |
51 | 体液与分泌物检查 | 胸、腹水特殊检查 | 7.2 | 次 |
52 | 体液与分泌物检查 | 脑脊液常规检查(CSF) | 7.2 | 次 |
53 | 体液与分泌物检查 | 精液常规检查 | 7.2 | 次 |
54 | 体液与分泌物检查 | 阴道分泌物检查 | 4.5 | 次 |
55 | 体液与分泌物检查 | 胃液常规检查 | 4.5 | 次 |
56 | 体液与分泌物检查 | 十二指肠引流液及胆汁检查 | 4.5 | 次 |
57 | 体液与分泌物检查 | 痰液常规检查 | 4.5 | 次 |
58 | 体液与分泌物检查 | 各种穿刺液常规检查 | 4.5 | 次 |
59 | 体液与分泌物检查 | 细菌性阴道炎联合检测(BV三项) | 19.8 | 次 |
60 | 骨髓检查及常用染色技术 | 骨髓涂片细胞学检验 | 45 | 次 |
61 | 骨髓检查及常用染色技术 | 骨髓有核细胞计数 | 9 | 项 |
62 | 骨髓检查及常用染色技术 | 骨髓巨核细胞计数 | 9 | 项 |
63 | 溶血检查 | 红细胞包涵体检查 | 2.7 | 项 |
64 | 溶血检查 | 红细胞渗透脆性试验 | 9 | 项 |
65 | 溶血检查 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 9 | 项 |
66 | 溶血检查 | 直接抗人球蛋白试验(Coombs') | 9 | 项 |
67 | 溶血检查 | 间接抗人球蛋白试验 | 9 | 项 |
68 | 溶血检查 | 新生儿溶血症筛查 | 36 | 组 |
69 | 凝血检查 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定 | 18 | 项 |
70 | 凝血检查 | 血小板相关补体C3测定(PAC3) | 18 | 项 |
71 | 凝血检查 | 血小板聚集功能测定(PAgT) | 13.5 | 项 |
72 | 凝血检查 | 血小板第3因子有效性测定(PF3) | 13.5 | 项 |
73 | 凝血检查 | 血块收缩试验 | 1.8 | 项 |
74 | 凝血检查 | 血浆血栓烷B2测定(TXB2) | 27 | 项 |
75 | 凝血检查 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 9 | 项 |
76 | 凝血检查 | 复钙时间测定及其纠正试验 | 9 | 项 |
77 | 凝血检查 | 凝血酶原时间纠正试验 | 18 | 项 |
78 | 凝血检查 | 凝血酶原消耗及纠正试验 | 36 | 项 |
79 | 凝血检查 | 白陶土部分凝血活酶时间测定(KPTT) | 9 | 项 |
80 | 凝血检查 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 9 | 项 |
81 | 凝血检查 | 血浆蝰蛇毒时间测定 | 7.2 | 项 |
82 | 凝血检查 | 血浆蝰蛇毒磷脂时间测定 | 7.2 | 项 |
83 | 凝血检查 | 血浆纤维蛋白原测定 | 13.5 | 项 |
84 | 凝血检查 | 血浆凝血因子活性测定 | 45 | 项 |
85 | 凝血检查 | 血浆因子Ⅷ抑制物定量测定 | 45 | 项 |
86 | 凝血检查 | 凝血酶时间测定(TT) | 9 | 项 |
87 | 凝血检查 | 瑞斯托霉素辅因子测定(VWF:ROOF) | 22.5 | 项 |
88 | 凝血检查 | 优球蛋白溶解时间测定(ELT) | 4.5 | 项 |
89 | 凝血检查 | 乙醇胶试验 | 4.5 | 项 |
90 | 凝血检查 | 狼疮抗凝物质检测 | 22.5 | 项 |
91 | 凝血检查 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP) | 27 | 项 |
92 | 凝血检查 | 血浆D—二聚体测定 (D—Dimer) | 36 | 项 |
93 | 凝血检查 | 血栓弹力图试验(TEG) | 252 | 次 |
94 | 蛋白质测定 | 血清总蛋白测定 | 2.7 | 项 |
95 | 蛋白质测定 | 妊娠相关蛋白A(PAPP)测定 | 90 | 项 |
96 | 蛋白质测定 | 血清白蛋白测定 | 2.7 | 项 |
97 | 蛋白质测定 | 血清粘蛋白测定 | 4.5 | 项 |
98 | 蛋白质测定 | 血清蛋白电泳 | 9 | 项 |
99 | 蛋白质测定 | 血清前白蛋白测定 | 9 | 项 |
100 | 蛋白质测定 | 血清转铁蛋白测定 | 9 | 项 |
101 | 蛋白质测定 | 血清铁蛋白测定 | 22.5 | 项 |
102 | 蛋白质测定 | 可溶性转铁蛋白受体测定 | 18 | 项 |
103 | 蛋白质测定 | 脑脊液总蛋白测定 | 18 | 项 |
104 | 蛋白质测定 | 脑脊液白蛋白测定 | 9 | 项 |
105 | 蛋白质测定 | α1抗胰蛋白酶 | 13.5 | 项 |
106 | 蛋白质测定 | a巨球蛋白测定 | 13.5 | 项 |
107 | 蛋白质测定 | 超敏C反应蛋白测定 | 18 | 次 |
108 | 蛋白质测定 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 18 | 项 |
109 | 糖及其代谢物测定 | 葡萄糖测定 | 4.5 | 次 |
110 | 糖及其代谢物测定 | 糖化血红蛋白测定 | 13.5 | 项 |
111 | 糖及其代谢物测定 | 血浆乳酸测定 | 9 | 项 |
112 | 糖及其代谢物测定 | 全血丙酮酸测定 | 9 | 项 |
113 | 糖及其代谢物测定 | 动态血糖监测 | 270 | 次 |
114 | 糖及其代谢物测定 | 葡萄糖测定(干化学法、酶电极法加收) | 4.5 | 次 |
115 | 糖及其代谢物测定 | 葡萄糖测定(床边血糖仪检测加收) | 2.2 | 次 |
116 | 血脂及脂蛋白测定 | 血清总胆固醇测定 | 4.5 | 项 |
117 | 血脂及脂蛋白测定 | 血清甘油三酯测定 | 4.5 | 项 |
118 | 血脂及脂蛋白测定 | 血清磷脂测定 | 4.5 | 项 |
119 | 血脂及脂蛋白测定 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 9 | 项 |
120 | 血脂及脂蛋白测定 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 4.5 | 项 |
121 | 血脂及脂蛋白测定 | 血清脂蛋白电泳分析 | 18 | 项 |
122 | 血脂及脂蛋白测定 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 13.5 | 项 |
123 | 血脂及脂蛋白测定 | 血清载脂蛋白AⅡ测定 | 13.5 | 项 |
124 | 血脂及脂蛋白测定 | 血清载脂蛋白B测定 | 13.5 | 项 |
125 | 血脂及脂蛋白测定 | 血清载脂蛋白CⅡ测定 | 9 | 项 |
126 | 血脂及脂蛋白测定 | 血清载脂蛋白CⅢ测定 | 9 | 项 |
127 | 血脂及脂蛋白测定 | 血清载脂蛋白E测定 | 13.5 | 项 |
128 | 血脂及脂蛋白测定 | 血清载脂蛋白α测定 | 13.5 | 项 |
129 | 血脂及脂蛋白测定 | 血清β-羟基丁酸测定 | 13.5 | 项 |
130 | 无机元素测定 | 钾测定 | 4.5 | 项 |
131 | 无机元素测定 | 钠测定 | 4.5 | 项 |
132 | 无机元素测定 | 氯测定 | 4.5 | 项 |
133 | 无机元素测定 | 钙测定 | 4.5 | 项 |
134 | 无机元素测定 | 无机磷测定 | 4.5 | 项 |
135 | 无机元素测定 | 镁测定 | 4.5 | 项 |
136 | 无机元素测定 | 铁测定 | 9 | 项 |
137 | 无机元素测定 | 血清总铁结合力测定 | 9 | 项 |
138 | 无机元素测定 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 9 | 项 |
139 | 无机元素测定 | 微量元素测定 | 9 | 项 |
140 | 无机元素测定 | 钾测定(进口仪器及试剂加收) | 0.9 | 项 |
141 | 无机元素测定 | 钠测定(进口仪器及试剂加收) | 0.9 | 项 |
142 | 无机元素测定 | 氯测定(进口仪器及试剂加收) | 0.9 | 项 |
143 | 无机元素测定 | 钙测定(进口仪器及试剂加收) | 0.9 | 项 |
144 | 无机元素测定 | 钾测定(酶促法、干化学法加收) | 4.5 | 项 |
145 | 无机元素测定 | 钠测定(酶促法、干化学法加收) | 4.5 | 项 |
146 | 无机元素测定 | 氯测定(酶促法、干化学法加收) | 4.5 | 项 |
147 | 无机元素测定 | 钙测定(酶促法、干化学法加收) | 4.5 | 项 |
148 | 肝病的实验诊断 | 血清总胆红素测定 | 4.5 | 项 |
149 | 肝病的实验诊断 | 血清直接胆红素测定 | 4.5 | 项 |
150 | 肝病的实验诊断 | 血清间接胆红素测定 | 10.8 | 项 |
151 | 肝病的实验诊断 | 血清δ-胆红素测定 | 9 | 项 |
152 | 肝病的实验诊断 | 血清总胆汁酸测定 | 18 | 项 |
153 | 肝病的实验诊断 | 血浆氨测定 | 18 | 项 |
154 | 肝病的实验诊断 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 4.5 | 项 |
155 | 肝病的实验诊断 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 4.5 | 项 |
156 | 肝病的实验诊断 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 4.5 | 项 |
157 | 肝病的实验诊断 | 血清γ-谷氨酰基转移酶同工酶电泳 | 4.5 | 项 |
158 | 肝病的实验诊断 | 血清碱性磷酸酶测定 | 4.5 | 项 |
159 | 肝病的实验诊断 | 血清胆碱脂酶测定 | 9 | 项 |
160 | 肝病的实验诊断 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 22.5 | 项 |
161 | 心肌疾病的实验诊断 | 血清肌酸激酶测定 | 9 | 项 |
162 | 心肌疾病的实验诊断 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 9 | 项 |
163 | 心肌疾病的实验诊断 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 9 | 项 |
164 | 心肌疾病的实验诊断 | 乳酸脱氢酶测定 | 9 | 项 |
165 | 心肌疾病的实验诊断 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 9 | 项 |
166 | 心肌疾病的实验诊断 | 血清肌钙蛋白T测定 | 36 | 项 |
167 | 心肌疾病的实验诊断 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 36 | 项 |
168 | 心肌疾病的实验诊断 | 血清肌红蛋白测定 | 18 | 项 |
169 | 心肌疾病的实验诊断 | 血同型半胱氨酸测定 | 45 | 项 |
170 | 肾脏疾病的实验诊断 | 尿素测定 | 4.5 | 项 |
171 | 肾脏疾病的实验诊断 | 肌酐测定 | 4.5 | 项 |
172 | 肾脏疾病的实验诊断 | 内生肌酐清除率试验 | 9 | 项 |
173 | 肾脏疾病的实验诊断 | 血清尿酸测定 | 4.5 | 项 |
174 | 肾脏疾病的实验诊断 | 尿微量白蛋白测定 | 27 | 项 |
175 | 肾脏疾病的实验诊断 | 尿α1微量球蛋白测定 | 18 | 项 |
176 | 肾脏疾病的实验诊断 | 尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定 | 9 | 项 |
177 | 肾脏疾病的实验诊断 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 | 9 | 次 |
178 | 其它血清酶类测定 | 血清酸性磷酸酶测定 | 9 | 项 |
179 | 其它血清酶类测定 | 淀粉酶测定 | 9 | 项 |
180 | 其它血清酶类测定 | 血清淀粉酶同工酶电泳 | 13.5 | 项 |
181 | 其它血清酶类测定 | 血清脂肪酶测定 | 9 | 项 |
182 | 维生素、氨基酸与血药浓度测定 | 25羟维生素D测定 | 36 | 项 |
183 | 维生素、氨基酸与血药浓度测定 | 1,25双羟维生素D测定 | 13.5 | 项 |
184 | 维生素、氨基酸与血药浓度测定 | 叶酸测定 | 13.5 | 项 |
185 | 维生素、氨基酸与血药浓度测定 | 血清维生素测定 | 27 | 每维生素 |
186 | 维生素、氨基酸与血药浓度测定 | 血清药物浓度测定 | 27 | 每种药物 |
187 | 维生素、氨基酸与血药浓度测定 | 各类滥用药物筛查 | 27 | 每种药物 |
188 | 维生素、氨基酸与血药浓度测定 | 血清药物浓度测定(荧光偏振法) | 90 | 每种药物 |
189 | 激素测定 | 血清促甲状腺激素测定 | 18 | 项 |
190 | 激素测定 | 血清泌乳素测定 | 18 | 项 |
191 | 激素测定 | 血清生长激素测定 | 18 | 项 |
192 | 激素测定 | 血清促卵泡刺激素测定 | 18 | 项 |
193 | 激素测定 | 血清促黄体生成素测定 | 18 | 项 |
194 | 激素测定 | 血清促肾上腺皮质激素测定 | 45 | 项 |
195 | 激素测定 | 降钙素测定 | 18 | 项 |
196 | 激素测定 | 甲状旁腺激素测定 | 18 | 项 |
197 | 激素测定 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 18 | 项 |
198 | 激素测定 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 18 | 项 |
199 | 激素测定 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 18 | 项 |
200 | 激素测定 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 18 | 项 |
201 | 激素测定 | 血清甲状腺结合球蛋白测定 | 18 | 项 |
202 | 激素测定 | 促甲状腺素受体抗体测定 | 18 | 项 |
203 | 激素测定 | 血浆皮质醇测定 | 18 | 项 |
204 | 激素测定 | 尿17-羟皮质类固醇测定 | 36 | 项 |
205 | 激素测定 | 尿17-酮类固醇测定 | 36 | 项 |
206 | 激素测定 | 血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定 | 18 | 项 |
207 | 激素测定 | 醛固酮测定 | 36 | 项 |
208 | 激素测定 | 睾酮测定 | 18 | 项 |
209 | 激素测定 | 17α羟孕酮测定 | 18 | 项 |
210 | 激素测定 | 雌酮测定 | 18 | 项 |
211 | 激素测定 | 雌三醇测定 | 18 | 项 |
212 | 激素测定 | 雌二醇测定 | 18 | 项 |
213 | 激素测定 | 孕酮测定 | 18 | 项 |
214 | 激素测定 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 18 | 项 |
215 | 激素测定 | 血清胰岛素测定 | 18 | 项 |
216 | 激素测定 | 血清胰高血糖测定 | 18 | 项 |
217 | 激素测定 | 血清C肽测定 | 18 | 项 |
218 | 激素测定 | 胃泌素测定 | 36 | 项 |
219 | 激素测定 | 肾上腺素测定 | 18 | 项 |
220 | 激素测定 | 去甲肾上腺素测定 | 18 | 项 |
221 | 激素测定 | 促甲状腺素(TSH)测定 | 25.2 | 项 |
222 | 激素测定 | 降钙素原检测 | 90 | 项 |
223 | 激素测定 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 81 | 项 |
224 | 激素测定 | 17α羟孕酮测定(化学发光法加收) | 18 | 项 |
225 | 激素测定 | 血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定(化学发光法加收) | 18 | 项 |
226 | 激素测定 | 血清C肽测定(化学发光法加收100%) | 18 | 次 |
227 | 免疫功能测定 | 干扰素测定 | 27 | 项 |
228 | 免疫功能测定 | 各种白介素测定 | 45 | 项 |
229 | 免疫功能测定 | 单项补体测定 | 9 | 项 |
230 | 免疫功能测定 | 免疫球蛋白定量测定 | 9 | 项 |
231 | 免疫功能测定 | C—反应蛋白测定(CRP) | 9 | 项 |
232 | 免疫功能测定 | 铜蓝蛋白测定 | 27 | 项 |
233 | 免疫功能测定 | 淋巴细胞免疫分析 | 18 | 项 |
234 | 免疫功能测定 | 血细胞分化抗原(CD)系列检测 | 45 | 每个抗原 |
235 | 免疫功能测定 | 单项补体测定(各种免疫学法加收) | 9 | 项 |
236 | 免疫功能测定 | 免疫球蛋白定量测定(各种免疫学法加收) | 9 | 项 |
237 | 免疫功能测定 | 糖类抗原测定 | 36 | 每种抗原 |
238 | 免疫功能测定 | 血细胞分化抗原(CD)系列检测(CD3/CD4/CD8) | 40.5 | 每种抗原 |
239 | 自身免疫病的实验诊断 | 系统性红斑狼疮因子试验(LEF) | 18 | 项 |
240 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗核抗体测定(ANA) | 18 | 项 |
241 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) | 9 | 项 |
242 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗单链DNA测定 | 18 | 项 |
243 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) | 13.5 | 项 |
244 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗双链DNA测定 | 18 | 项 |
245 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗线粒体抗体测定(AMA) | 18 | 项 |
246 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗核骨架蛋白抗体测定(amin) | 18 | 项 |
247 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗核糖体抗体测定 | 13.5 | 项 |
248 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗核糖核蛋白抗体测定 | 13.5 | 项 |
249 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗肝细胞特异性脂蛋白抗体测定 | 9 | 项 |
250 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗组织细胞抗体测定 | 18 | 项 |
251 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗心肌抗体测定(AHA) | 9 | 项 |
252 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 27 | 项 |
253 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 18 | 项 |
254 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb) | 18 | 项 |
255 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) | 13.5 | 项 |
256 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗精子抗体测定 | 54 | 项 |
257 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗硬皮病抗体测定 | 13.5 | 项 |
258 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗胰岛素抗体测定 | 22.5 | 项 |
259 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗胰岛素受体抗体测定 | 22.5 | 项 |
260 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗乙酰胆碱受体抗体测定 | 76.5 | 项 |
261 | 自身免疫病的实验诊断 | 类风湿因子(RF)测定 | 9 | 项 |
262 | 自身免疫病的实验诊断 | 分泌型免疫球蛋白A测定 | 13.5 | 项 |
263 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗CCP抗体测定(抗环瓜氨酸抗体) | 63 | 次 |
264 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗滋养细胞膜抗原的抗体(TA) | 27 | 次 |
265 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(各种免疫法加收) | 18 | 项 |
266 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗双链DNA测定(免疫印迹法加收50%) | 9 | 项 |
267 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗核提取物抗体测定(免疫印迹法加收) | 4.5 | 项 |
268 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗核提取物抗体测定(抗SSA抗体) | 9 | 项 |
269 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗核提取物抗体测定(抗SSB抗体) | 9 | 项 |
270 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗核提取物抗体测定(抗JO-1抗体) | 9 | 项 |
271 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗核提取物抗体测定(抗SM抗体) | 9 | 项 |
272 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗核提取物抗体测定(抗rRNP抗体) | 9 | 项 |
273 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗核提取物抗体测定(抗SCL-70抗体) | 9 | 项 |
274 | 自身免疫病的实验诊断 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法加收) | 18 | 项 |
275 | 感染免疫学检测 | 甲型肝炎抗体测定(HAV) | 9 | 项 |
276 | 感染免疫学检测 | 甲型肝炎抗原测定(HAVAg) | 13.5 | 项 |
277 | 感染免疫学检测 | 乙型肝炎DNA测定 | 45 | 项 |
278 | 感染免疫学检测 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(ELISA法) | 3.6 | 项 |
279 | 感染免疫学检测 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 3.6 | 项 |
280 | 感染免疫学检测 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 3.6 | 项 |
281 | 感染免疫学检测 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 3.6 | 项 |
282 | 感染免疫学检测 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg) | 18 | 项 |
283 | 感染免疫学检测 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 3.6 | 项 |
284 | 感染免疫学检测 | 丙型肝炎RNA测定 | 54 | 项 |
285 | 感染免疫学检测 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 22.5 | 项 |
286 | 感染免疫学检测 | 丁型肝炎抗体测定(Anti-HDV) | 22.5 | 项 |
287 | 感染免疫学检测 | 丁型肝炎抗原测定(HDVAg) | 22.5 | 项 |
288 | 感染免疫学检测 | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV) | 22.5 | 项 |
289 | 感染免疫学检测 | 庚型肝炎IgG抗体测定(Anti-HGVIgG) | 22.5 | 项 |
290 | 感染免疫学检测 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 22.5 | 项 |
291 | 感染免疫学检测 | 弓形体抗体测定 | 16.2 | 项 |
292 | 感染免疫学检测 | 风疹病毒抗体测定 | 16.2 | 项 |
293 | 感染免疫学检测 | 巨细胞病毒抗体测定 | 16.2 | 项 |
294 | 感染免疫学检测 | 单纯疱疹病毒抗体测定 | 16.2 | 项 |
295 | 感染免疫学检测 | 单纯疱疹病毒抗体测定(各种免疫学方法) | 18 | 项 |
296 | 感染免疫学检测 | EB病毒抗体测定 | 16.2 | 项 |
297 | 感染免疫学检测 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 16.2 | 项 |
298 | 感染免疫学检测 | 呼吸道合胞病毒抗原测定 | 18 | 项 |
299 | 感染免疫学检测 | 副流感病毒抗体测定 | 16.2 | 项 |
300 | 感染免疫学检测 | 水痘带状疱疹病毒抗体测定 | 16.2 | 项 |
301 | 感染免疫学检测 | 腺病毒抗体测定 | 16.2 | 项 |
302 | 感染免疫学检测 | 人轮状病毒抗原测定 | 16.2 | 项 |
303 | 感染免疫学检测 | 病毒血清学试验 | 16.2 | 项 |
304 | 感染免疫学检测 | 嗜异性凝集试验 | 9 | 项 |
305 | 感染免疫学检测 | 冷凝集试验 | 9 | 项 |
306 | 感染免疫学检测 | 肥达氏反应 | 9 | 项 |
307 | 感染免疫学检测 | 外斐氏反应 | 9 | 项 |
308 | 感染免疫学检测 | 布氏杆菌凝集试验 | 13.5 | 项 |
309 | 感染免疫学检测 | 细菌抗体测定 | 22.5 | 项 |
310 | 感染免疫学检测 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 9 | 项 |
311 | 感染免疫学检测 | 肺炎支原体血清学试验 | 18 | 项 |
312 | 感染免疫学检测 | 沙眼衣原体肺炎血清学试验 | 18 | 项 |
313 | 感染免疫学检测 | 立克次体血清学试验 | 72 | 项 |
314 | 感染免疫学检测 | 梅毒密螺旋体抗体测定 | 18 | 项 |
315 | 感染免疫学检测 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 13.5 | 项 |
316 | 感染免疫学检测 | 不加热血清反应素试验 | 13.5 | 项 |
317 | 感染免疫学检测 | 病原体核糖核酸扩增定性检测 | 135 | 项 |
318 | 感染免疫学检测 | HC2HPV、人乳头瘤病毒核酸检测 | 306 | 次 |
319 | 感染免疫学检测 | 乙型肝炎病毒(HBV)基因分型 | 126 | 项 |
320 | 感染免疫学检测 | 丙型肝炎核心抗原测定 | 63 | 次 |
321 | 感染免疫学检测 | 人免疫缺陷病毒抗体测定Anti-HIV(免疫学法加收) | 22.5 | 项 |
322 | 感染免疫学检测 | EB病毒抗体测定(EA)(进口试剂加收) | 3.2 | 项 |
323 | 感染免疫学检测 | 新型冠状病毒抗体检测 | 22.5 | 人次 |
324 | 感染免疫学检测 | 新型冠状病毒核酸检测(单人单检) | 16 | 人次 |
325 | 感染免疫学检测 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(发光法定量) | 18 | 项 |
326 | 感染免疫学检测 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(发光法定量) | 18 | 项 |
327 | 感染免疫学检测 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(发光法定量) | 18 | 项 |
328 | 感染免疫学检测 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(发光法定量) | 18 | 项 |
329 | 感染免疫学检测 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(化学发光法) | 81 | 项 |
330 | 感染免疫学检测 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(发光法定量) | 18 | 项 |
331 | 感染免疫学检测 | 丙型肝炎RNA测定(全自动免疫定量分析加收) | 54 | 项 |
332 | 感染免疫学检测 | 新型冠状病毒核酸混合检测 | 3.4 | 人次 |
333 | 感染免疫学检测 | 新型冠状病毒抗原检测 | 6 | 人次 |
334 | 肿瘤相关抗原测定 | 癌胚抗原测定(CEA) | 13.5 | 项 |
335 | 肿瘤相关抗原测定 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 13.5 | 项 |
