信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||||||
1.基本情况 | 1.1重点(特色)专科 | 国家级 | / | / | |||||
省级 | / | / | |||||||
市级 | 新生儿科、 | 新生儿科、 产科 | |||||||
院级 | 产科、妇科、新生儿科、儿外科、儿内科、麻醉科 | ||||||||
1.2"江淮名医"人数 | / | / | |||||||
1.3床医比 | 1:0.43 | 1:0.43 | |||||||
1.4床护比 | 1:0.8 | 1:0.8 | |||||||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 226.66 | 192.47 | ||||||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 5181.29 | 5026.16 | |||||||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||||||
2.4基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 69.3 | 89 | ||||||
城乡居民 | 64.8 | 80 | |||||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 99.6 | 98.4 | ||||||
3.2手术前后诊断符合率(%) | 99.4 | 99.7 | |||||||
3.3急诊抢救成功率(%) | 99.3 | 98.39 | |||||||
3.4 抗菌药物使用强度(DDs) | 32.04 | 42.76 | |||||||
3.5门诊输液率(%) | 1.8 | 5.4 | |||||||
3.6无菌手术切口感染率(%) | 1.06 | 0 | |||||||
3.7住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | |||||||
3.8出院患者手术占比(%) | 55.7 | 47.8 | |||||||
3.9手术患者并发症发生率(%) | 0.38 | 0 | |||||||
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 13.18 | 6.6 | ||||||
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 15 | 15 | |||||||
4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 1.78 | 1.72 | ||||||
三级手术 | 1.29 | 1.10 | |||||||
四级手术 | 2.42 | 2.07 | |||||||
4.4病床使用率(%) | 48.5 | 66 | |||||||
4.5出院者平均住院日(天) | 6.1 | 6.1 | |||||||
4.6门诊人次 | 49992 | 79431 | |||||||
4.7出院人次 | 2378 | 3596 | |||||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.4 | 99.1 | ||||||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | ||||||||
住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | D25.900子宫平滑肌瘤 | 经腹术 | 11519 | 11023 |
2 | J18.000支气管肺炎 | 内科 | 2716 | 2517 |
3 | P59.901新生儿高胆红素血症 | 内科 | 5609 | 4906 |
4 | P23.900×001新生儿肺炎 | 内科 | 11105 | 8575 |
5 | K40.901腹股沟斜疝 | 经腹术 | 4948 | 4571 |
6 | M30.300川崎病 | 内科 | 10375 | 9539 |
7 | J21.901喘息性支气管炎 | 内科 | 3026 | 2729 |
8 | A86.x00病毒性脑炎 | 内科 | 2948 | 2654 |
9 | D69.004过敏性紫癜 | 内科 | 2635 | 2847 |
10 | N61.x05急性乳腺炎 | 外科 | 1891 | 1814 |
11 | A08.000轮状病毒性肠炎 | 内科 | 0 | 1189 |
12 | J21.900x002毛细支气管炎 | 内科 | 2161 | 1575 |
13 | K59.300先天性巨结肠 | 经腹术 | 3637 | 0 |
14 | P55.101新生儿ABO血型不合溶血病 | 内科 | 6363 | 4632 |
15 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编 码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | D25.900子宫平滑肌瘤 | 经腹术 | 11519 | 11023 |
2 | J18.000支气管肺炎 | 内科 | 2716 | 2517 |
3 | P59.901新生儿高胆红素血症 | 内科 | 5609 | 4906 |
4 | P23.900×001新生儿肺炎 | 内科 | 11105 | 8575 |
5 | K40.901腹股沟斜疝 | 经腹术 | 4948 | 4571 |
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 严格首诊负责制,不推诿、训斥、刁难病人。 |
2 | 文明用语,热情接待就诊病人,为病人提供便民服务。 |
3 | 根据患者病情规范开药、合理检查,不做不必要的检查。 |
4 | 执行价格公开制度,尊重患者的知情权和监督权。 |
5 | 各种医学检查拒绝开单提成。 |
6 | 不介绍病人到其他单位检查、治疗、购买药品,拒收回扣提成。 |
7 | 拒绝患者馈赠的“红包”物品。 |
8 | 禁止科室私收费。 |
导医台:0554-3622181办公室:0554-3622926
医院地址:安徽省淮南市山南新区水仙路东、民祥街南
Copyright © 2024淮南市妇幼保健院
微信公众号
手机版
微信公众号
手机版