信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级专科 | |||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | ||||
省 级 | |||||
市 级 | 2 | ||||
院 级 | 6 | ||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 192.47 | |||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5026.16 | ||||
2.3 药品占比(%) | 27.6 | ||||
2.3.1中药饮片占比(%) | |||||
2.4 耗材占比(%) | 5.84 | ||||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件1) | |||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 89 | |||
城乡居民 | 80 | ||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 98.4 | |||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 99 | ||||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 99.7 | ||||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 98.39 | ||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 55 | |||
CT | 92.98 | ||||
MRI | |||||
3.6抗菌药物使用强度 | 42.76 | ||||
3.7门诊输液率(%) | 5.4 | ||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | ||||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | ||||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 6.6 | |||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.72 | |||
三类手术 | 1.10 | ||||
四类手术 | 2.07 | ||||
4.3病床使用率(%) | 66 | ||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 6.1 | ||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 99.1 | |||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件2) | ||||
附件1:
淮南市妇幼保健院2022年第一季度住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
无 | ||||
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
无 | ||||
附件2:
淮南市妇幼保健院服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 严格首诊负责制,不推诿、训斥、刁难病人。 |
2 | 文明用语,热情接待就诊病人,为病人提供便民服务。 |
3 | 根据患者病情规范开药、合理检查,不做不必要的检查。 |
4 | 执行价格公开制度,尊重患者的知情权和监督权。 |
5 | 各种医学检查拒绝开单提成。 |
6 | 不介绍病人到其他单位检查、治疗、购买药品,拒收回扣提成。 |
7 | 拒绝患者馈赠的“红包”物品。 |
8 | 禁止科室私收费。 |
导医台:0554-3622181办公室:0554-3622926
医院地址:安徽省淮南市山南新区水仙路东、民祥街南
Copyright © 2023淮南市妇幼保健院
微信公众号
手机版
微信公众号
手机版